大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270573 09:33:06 | 1 3 4 |
202102270572 09:32:06 | 1 4 6 |
202102270571 09:31:06 | 5 6 6 |
202102270570 09:30:06 | 2 3 6 |
202102270569 09:29:06 | 2 5 5 |
202102270568 09:28:06 | 1 2 4 |
202102270567 09:27:06 | 1 1 5 |
202102270566 09:26:06 | 1 2 4 |
202102270565 09:25:06 | 3 4 5 |
202102270564 09:24:06 | 1 2 6 |
202102270563 09:23:06 | 1 3 6 |
202102270562 09:22:06 | 1 4 6 |
202102270561 09:21:06 | 1 5 6 |
202102270560 09:20:06 | 4 4 5 |
202102270559 09:19:06 | 3 4 6 |
202102270558 09:18:06 | 1 4 4 |
202102270557 09:17:06 | 1 4 6 |
202102270556 09:16:06 | 3 5 5 |
202102270555 09:15:06 | 2 2 3 |
202102270554 09:14:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0572-574期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0574期 | ? | ? |
0570-572期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0571期 | 5,6,6 | 中 |
0568-570期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0569期 | 2,5,5 | 中 |
0567-569期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0567期 | 1,1,5 | 中 |
0564-566期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0566期 | 1,2,4 | 挂 |
0561-563期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0563期 | 1,3,6 | 挂 |
0559-561期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0560期 | 4,4,5 | 中 |
0557-559期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0558期 | 1,4,4 | 中 |
0556-558期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0556期 | 3,5,5 | 中 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0555期 | 2,2,3 | 中 |
0551-553期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0552期 | 2,6,6 | 中 |
0548-550期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0550期 | 1,4,4 | 中 |
0545-547期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0547期 | 5,5,6 | 挂 |
0542-544期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0544期 | 1,2,4 | 挂 |
0539-541期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0541期 | 1,2,3 | 挂 |
0538-540期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0538期 | 4,4,6 | 中 |
0535-537期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0537期 | 1,1,3 | 挂 |
0534-536期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0534期 | 1,1,3 | 中 |
0533-535期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0533期 | 3,3,3 | 中 |
0530-532期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0532期 | 3,4,5 | 挂 |
0527-529期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0529期 | 3,3,5 | 挂 |
0524-526期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0526期 | 1,4,5 | 挂 |
0521-523期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0523期 | 1,1,2 | 挂 |
0518-520期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0520期 | 1,3,4 | 挂 |
0517-519期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0517期 | 2,2,3 | 中 |
0515-517期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0516期 | 4,4,6 | 中 |
0512-514期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0514期 | 1,2,5 | 挂 |
0509-511期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0511期 | 1,5,6 | 挂 |
0506-508期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0508期 | 1,4,6 | 挂 |
0504-506期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0505期 | 2,6,6 | 中 |
0501-503期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0503期 | 2,4,5 | 挂 |
0498-500期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0500期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |